loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2024 1,854.59 6.08 21.98
Equity-Linde India Apr 30, 2024 1,352.60 4.43 28.82
Equity-EIH Apr 30, 2024 1,177.64 3.86 -1.06
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2024 1,115.81 3.66 5.22
Equity-Axis Bank Apr 30, 2024 967.71 3.17 15.51
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2024 850.86 2.79 -1.27
Equity-St Bk of India Apr 30, 2024 760.15 2.49 9.82
Equity-GE T&D India Apr 30, 2024 750.85 2.46 34.77
Equity-Vesuvius India Apr 30, 2024 736.65 2.42 36.92
Equity-Max Financial Apr 30, 2024 707.63 2.32 0.87
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2024 692.93 2.27 -4.44
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2024 687.35 2.25 13.96
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2024 683.02 2.24 -4.51
Equity-NTPC Apr 30, 2024 671.92 2.20 8.16
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2024 662.38 2.17 3.74
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2024 605.59 1.99 -11.10
Equity-ITC Apr 30, 2024 585.93 1.92 1.70
Equity-Kennametal India Apr 30, 2024 490.79 1.61 5.54
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2024 453.85 1.49 96.15
Equity-PVR Inox Apr 30, 2024 449.41 1.47 2.63
Equity-Voltas Apr 30, 2024 442.43 1.45 23.78
Equity-Zomato Ltd Apr 30, 2024 406.20 1.33 6.07
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2024 355.89 1.17 21.06
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2024 356.21 1.17 12.04
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2024 355.32 1.16 -11.46
Equity-Shoppers Stop Apr 30, 2024 319.27 1.05 -5.03
Equity-Infosys Apr 30, 2024 312.59 1.02 -5.17
Equity-Trent Apr 30, 2024 308.69 1.01 11.70
Equity-Aditya AMC Apr 30, 2024 298.54 0.98 19.30
Equity-Hitachi Energy Apr 30, 2024 296.45 0.97 37.39
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2024 277.47 0.91 93.18
Equity-Bosch Apr 30, 2024 269.58 0.88 -2.25
Equity-SBI Cards Apr 30, 2024 254.95 0.84 6.70
Equity-REC Ltd Apr 30, 2024 253.58 0.83 12.45
Equity-CIE Automotive Apr 30, 2024 244.75 0.80 6.29
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2024 242.38 0.79 -7.26
Equity-Exide Inds. Apr 30, 2024 236.20 0.77 55.11
Equity-Schneider Elect. Apr 30, 2024 233.34 0.77 8.95
Equity-Tata Motors Apr 30, 2024 231.82 0.76 1.52
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2024 230.31 0.76 -7.31
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2024 223.36 0.73 38.82
Equity-Triveni Turbine Apr 30, 2024 210.66 0.69 0.16
Equity-UTI AMC Apr 30, 2024 205.93 0.68 16.91
Equity-Amara Raja Ener. Apr 30, 2024 201.52 0.66 44.62
Equity-Canara Bank Apr 30, 2024 192.80 0.63 7.04
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2024 193.18 0.63 13.15
Equity-Vijaya Diagnost. Apr 30, 2024 188.63 0.62 9.86
Equity-Honeywell Auto Apr 30, 2024 184.01 0.60 16.68
Equity-Info Edg.(India) Apr 30, 2024 181.91 0.60 8.26
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2024 184.06 0.60 16.54
Equity-J B Chem & Pharm Apr 30, 2024 180.97 0.59 15.44
Equity-Mahindra Logis. Apr 30, 2024 180.98 0.59 15.27
Equity-A B B Apr 30, 2024 179.87 0.59 2.83
Equity-Siemens Apr 30, 2024 175.52 0.58 8.70
Equity-M & M Apr 30, 2024 172.51 0.57 12.23
Equity-Medplus Health Apr 30, 2024 174.23 0.57 1.32
Equity-CG Power & Indu. Apr 30, 2024 167.07 0.55 2.41
Equity-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2024 166.86 0.55 4.65
Equity-Divi`s Lab. Apr 30, 2024 159.67 0.52 16.17
Equity-Varroc Engineer Apr 30, 2024 159.74 0.52 4.34
Equity-Pfizer Apr 30, 2024 154.47 0.51 1.48
Equity-Sapphire Foods Apr 30, 2024 155.25 0.51 -9.32
Equity-Devyani Intl. Apr 30, 2024 155.90 0.51 33.33
Equity-K E C Intl. Apr 30, 2024 151.92 0.50 7.86
Equity-Lupin Apr 30, 2024 148.13 0.49 1.80
Equity-Zydus Lifesci. Apr 30, 2024 150.17 0.49 -5.34
Equity-Zee Entertainmen Apr 30, 2024 146.95 0.48 6.06
Equity-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2024 141.38 0.46 4.22
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2024 139.34 0.46 -0.69
Equity-3M India Apr 30, 2024 139.25 0.46 -2.33
Equity-Tata Consumer Apr 30, 2024 133.00 0.44 1.11
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2024 131.32 0.43 -11.42
Equity-Sanofi India Apr 30, 2024 126.86 0.42 2.61
Equity-Gillette India Apr 30, 2024 126.69 0.42 2.27
Equity-NLC India Apr 30, 2024 121.18 0.40 6.25
Equity-Emami Apr 30, 2024 120.48 0.40 13.40
Equity-Abbott India Apr 30, 2024 118.32 0.39 -2.49
Equity-Electronics Mart Apr 30, 2024 118.60 0.39 9.66
Equity-Whirlpool India Apr 30, 2024 120.16 0.39 23.36
Equity-Timken India Apr 30, 2024 115.01 0.38 16.82
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2024 116.73 0.38 0.00
Equity-CARE Ratings Apr 30, 2024 109.19 0.36 6.79
Equity-Narayana Hrudaya Apr 30, 2024 110.58 0.36 0.26
Equity-One 97 Apr 30, 2024 109.38 0.36 -7.51
Equity-Finolex Cables Apr 30, 2024 106.18 0.35 5.22
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2024 102.88 0.34 22.67
Equity-Chalet Hotels Apr 30, 2024 94.54 0.31 37.67
Equity-Sheela Foam Apr 30, 2024 85.23 0.28 -4.16
Equity-Dalmia BharatLtd Apr 30, 2024 85.86 0.28 -5.35
Equity-Kansai Nerolac Apr 30, 2024 82.84 0.27 6.67
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2024 79.20 0.26 12.14
Equity-VRL Logistics Apr 30, 2024 76.40 0.25 1.54
Equity-CESC Apr 30, 2024 73.68 0.24 21.13
Equity-Tata Steel Apr 30, 2024 74.25 0.24 5.87
Equity-Page Industries Apr 30, 2024 69.57 0.23 0.00
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2024 68.37 0.22 9.14
Equity-Bajaj Consumer Apr 30, 2024 65.46 0.21 13.82
Equity-VST Till. Tract. Apr 30, 2024 64.64 0.21 13.11
Equity-TCI Express Apr 30, 2024 64.14 0.21 0.91
Equity-Team Lease Serv. Apr 30, 2024 64.87 0.21 21.12
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2024 65.29 0.21 -6.33
Equity-GE Power Apr 30, 2024 58.48 0.19 29.17
Equity-Kaynes Tech Apr 30, 2024 50.75 0.17 -7.22
Equity-Kalpataru Proj. Apr 30, 2024 49.03 0.16 14.56
Equity-Angel One Apr 30, 2024 44.22 0.14 0.00
Cash & Cash Equivalent-C C I Apr 30, 2024 2.06 0.01 775.55
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2024 -54.74 -0.16 0.00